Cel | Zdobycie wiedzy w zakresie podstaw rachunkowości |
Zakres wiedzy i praktycznych umiejętności | Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości wynikających ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia Zadania rachunkowości Formy rachunkowości w zależności od rodzaju podmiotu Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych Dowody księgowe i zakładowy plan kont |
Liczba godzin | 36 godzin dydaktycznych |
Inauguracja zajęć | Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.30-19.30 oraz w soboty w godz. 9.00 – 12.00 przez trzy tygodnie. |
Wykładowca | Krzysztof Mędowicz – księgowy |
Dodatkowe informacje | Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu na druku MEN. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. |
Miejsce kursu | ul. Wólczańska 51, Łódź |
Koszt |
699,00 zł |
Informacje i zapisy | Dział szkoleń PTE Tel. 505 754 729 szkolenia@pte.lodz.pl |
Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna
W dniach 1 – 4 września 2024 r. odbyła się Międzynarodowa Olimpiada Ekonomiczna. Zmagania młodych ekonomistów z 23 państw odbyły się w Olimpii (Grecja). Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej reprezentowali laureaci XXXVII OWE: Szymon Jackowski (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie) Szymon Sobiech (I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie) Jan Baranowski (Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi) Patrycja Smentoch (Akademia … Czytaj dalej