Cel | Zdobycie wiedzy w zakresie podstaw rachunkowości |
Zakres wiedzy i praktycznych umiejętności | Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości wynikających ze znowelizowanej ustawy o rachunkowości Środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia Zadania rachunkowości Formy rachunkowości w zależności od rodzaju podmiotu Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych Dowody księgowe i zakładowy plan kont |
Liczba godzin | 36 godzin dydaktycznych |
Inauguracja zajęć | Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.30-19.30 oraz w soboty w godz. 9.00 – 12.00 przez trzy tygodnie. |
Wykładowca | Krzysztof Mędowicz – księgowy |
Dodatkowe informacje | Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu na druku MEN. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. |
Miejsce kursu | ul. Wólczańska 51, Łódź |
Koszt |
699,00 zł |
Informacje i zapisy | Dział szkoleń PTE Tel. 505 754 729 szkolenia@pte.lodz.pl |
XV KONFERENCJA NAUKOWA MASEP 2024 Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych
XV KONFERENCJA NAUKOWA MASEP 2024 Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych Measurement and Assessment of Social and Economic Phenomena Łódź, 27.11.2024 – 29.11.2024 Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju PŁ Szanowni Państwo, W dniach 27 listopada – 29 listopada odbywa się w Łodzi XV Jubileuszowa Konferencja Naukowa MASEP 2024 – Pomiar i ocena zjawisk ekonomicznych i społecznych. Organizatorem konferencji jest Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej … Czytaj dalej